Guide : Satellites d'intérêt pour le RADAR
Cette page recense les satellites dont la réception a fait l’objet d'une activité du RADAR.
| Nom | Modes de réception | Reçu par le RADAR | Statut |
|---|---|---|---|
| NOAA-18 | APT en VHF | Reçu | Désactivé |
| NOAA-19 | APT en VHF | Reçu | Désactivé |
| NOAA-15 | APT en VHF | Reçu | Désactivé |
| Meteor-M No.2-4 | LRPT en VHF | Non reçu | Opérationnel |
| la station spatiale internationale | SSTV en VHF | Reçu | Opérationnel |
| GOES-18 | HRIT en bande L | Non reçu | Opérationnel |
| Jason-3 | FSK en bande S | Non reçu | Opérationnel |
| DMSP-5D3 F17 | BPSK en bande S | Non reçu | Opérationnel |
| DMSP-5D3 F18 | BPSK en bande S | Non reçu | Opérationnel |
Une petite astuce pour les utilisateurs du logiciel gpredict : plusieurs de ces satellites ne se trouvent pas dans les sources TLE fournies par défaut. Il est possible d'étendre le nombre de satellites disponibles dans l'application en ajoutant la base de données satnogs dans les sources (Edit>Preferences>TLE Update>Add TLE Source).