« Guide : Satellites d'intérêt pour le RADAR » : différence entre les versions
m (Renommage du tableau) |
(Ajout de quelques satellites) |
||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|Reçu | |Reçu | ||
|Désactivé | |Désactivé | ||
|- | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Meteor-M_No.2-4 Meteor-M No.2-4] | |||
|LRPT en VHF | |||
|Non reçu | |||
|Opérationnel | |||
|- | |- | ||
|[https://fr.wikipedia.org/wiki/ARISS la station spatiale internationale] | |[https://fr.wikipedia.org/wiki/ARISS la station spatiale internationale] | ||
|SSTV en VHF | |SSTV en VHF | ||
|Reçu | |Reçu | ||
|Opérationnel | |||
|- | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/GOES-18 GOES-18] | |||
|HRIT en bande L | |||
|Non reçu | |||
|Opérationnel | |||
|- | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Jason-3 Jason-3] | |||
|FSK en bande S | |||
|Non reçu | |||
|Opérationnel | |||
|- | |||
|[https://fr.wikipedia.org/wiki/Defense_Meteorological_Satellite_Program#DMSP-5D-3 DMSP-5D3 F17] | |||
|BPSK en bande S | |||
|Non reçu | |||
|Opérationnel | |||
|- | |||
|[https://fr.wikipedia.org/wiki/Defense_Meteorological_Satellite_Program#DMSP-5D-3 DMSP-5D3 F18] | |||
|BPSK en bande S | |||
|Non reçu | |||
|Opérationnel | |Opérationnel | ||
|} | |} | ||
[[Category:Guides du RADAR]] | [[Category:Guides du RADAR]] | ||
Version du 14 septembre 2025 à 22:57
Cette page recense les satellites dont la réception a fait l’objet d'une activité du RADAR.
| Nom | Modes de réception | Reçu par le RADAR | Statut |
|---|---|---|---|
| NOAA-18 | APT en VHF | Reçu | Désactivé |
| NOAA-19 | APT en VHF | Reçu | Désactivé |
| NOAA-15 | APT en VHF | Reçu | Désactivé |
| Meteor-M No.2-4 | LRPT en VHF | Non reçu | Opérationnel |
| la station spatiale internationale | SSTV en VHF | Reçu | Opérationnel |
| GOES-18 | HRIT en bande L | Non reçu | Opérationnel |
| Jason-3 | FSK en bande S | Non reçu | Opérationnel |
| DMSP-5D3 F17 | BPSK en bande S | Non reçu | Opérationnel |
| DMSP-5D3 F18 | BPSK en bande S | Non reçu | Opérationnel |