« Guide : Satellites d'intérêt pour le RADAR » : différence entre les versions
m (Ajout du lien vers la catégorie des guides du RADAR) |
(Ajoute une astuce pour l'ajout des TLEs de satnogs à gpredict.) |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Satellites | |+Satellites d'intérêt | ||
|- | |- | ||
! Nom | ! Nom | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|Reçu | |Reçu | ||
|Désactivé | |Désactivé | ||
|- | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Meteor-M_No.2-4 Meteor-M No.2-4] | |||
|LRPT en VHF | |||
|Non reçu | |||
|Opérationnel | |||
|- | |- | ||
|[https://fr.wikipedia.org/wiki/ARISS la station spatiale internationale] | |[https://fr.wikipedia.org/wiki/ARISS la station spatiale internationale] | ||
|SSTV en VHF | |SSTV en VHF | ||
|Reçu | |Reçu | ||
|Opérationnel | |||
|- | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/GOES-18 GOES-18] | |||
|HRIT en bande L | |||
|Non reçu | |||
|Opérationnel | |||
|- | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Jason-3 Jason-3] | |||
|FSK en bande S | |||
|Non reçu | |||
|Opérationnel | |||
|- | |||
|[https://fr.wikipedia.org/wiki/Defense_Meteorological_Satellite_Program#DMSP-5D-3 DMSP-5D3 F17] | |||
|BPSK en bande S | |||
|Non reçu | |||
|Opérationnel | |||
|- | |||
|[https://fr.wikipedia.org/wiki/Defense_Meteorological_Satellite_Program#DMSP-5D-3 DMSP-5D3 F18] | |||
|BPSK en bande S | |||
|Non reçu | |||
|Opérationnel | |Opérationnel | ||
|} | |} | ||
Une petite astuce pour les utilisateurs du logiciel [https://oz9aec.dk/gpredict/ gpredict] : plusieurs de ces satellites ne se trouvent pas dans les sources TLE fournies par défaut. Il est possible d'étendre le nombre de satellites disponibles dans l'application en ajoutant [https://db.satnogs.org/api/tle/?format=3le la base de données satnogs] dans les sources (Edit>Preferences>TLE Update>Add TLE Source). | |||
[[Category:Guides du RADAR]] | [[Category:Guides du RADAR]] | ||
Version actuelle datée du 16 septembre 2025 à 15:25
Cette page recense les satellites dont la réception a fait l’objet d'une activité du RADAR.
| Nom | Modes de réception | Reçu par le RADAR | Statut |
|---|---|---|---|
| NOAA-18 | APT en VHF | Reçu | Désactivé |
| NOAA-19 | APT en VHF | Reçu | Désactivé |
| NOAA-15 | APT en VHF | Reçu | Désactivé |
| Meteor-M No.2-4 | LRPT en VHF | Non reçu | Opérationnel |
| la station spatiale internationale | SSTV en VHF | Reçu | Opérationnel |
| GOES-18 | HRIT en bande L | Non reçu | Opérationnel |
| Jason-3 | FSK en bande S | Non reçu | Opérationnel |
| DMSP-5D3 F17 | BPSK en bande S | Non reçu | Opérationnel |
| DMSP-5D3 F18 | BPSK en bande S | Non reçu | Opérationnel |
Une petite astuce pour les utilisateurs du logiciel gpredict : plusieurs de ces satellites ne se trouvent pas dans les sources TLE fournies par défaut. Il est possible d'étendre le nombre de satellites disponibles dans l'application en ajoutant la base de données satnogs dans les sources (Edit>Preferences>TLE Update>Add TLE Source).