« CS Games » : différence entre les versions
(Ajout photo trophées ensemble 2024) |
m (→2023 : Placement des parrains en bas de liste) |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
=== 2024 === | === 2024 === | ||
La compétition de mars 2024 était organisée par coalition d’universités et hébergée par l’ÉTS. | La compétition de mars 2024 était organisée par une coalition d’universités et hébergée par l’ÉTS. | ||
Les appels à participer à la compétition pour représenter l’AÉDIROUM ont suscité beaucoup d’engouement, avec 56 candidatures reçues. | |||
Après plusieurs phases de sélection, | Après plusieurs phases de sélection, une délégation constituée de deux équipes a été formée: ''«Random Forest»'' et ''«Data Lake»''. | ||
Au classement général, l’université s’est hissée à la 4ᵉ place parmi les 12 universités participantes. | |||
[ | [[Fichier:CSGames-2024-Ensemble.jpg|right|thumb|Photo de groupe au gala des CS Games 2024 (17 mars 2024)]] | ||
==== Composition ==== | ==== Composition ==== | ||
''Équipe Random Forest'' ( | ''Équipe Random Forest'' (4ᵉ/22 position) | ||
* Livia Stone (cheffe d’équipe) | * Livia Stone (cheffe d’équipe) | ||
* Camille Divisia | * Camille Divisia | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
* Mattéo Delabre (parrain) | * Mattéo Delabre (parrain) | ||
''Équipe Data Lake'' ( | ''Équipe Data Lake'' (7ᵉ/22 position) | ||
* Laurent Mercier (chef) | * Laurent Mercier (chef d’équipe) | ||
* Félix Beaudoin | * Félix Beaudoin | ||
* Julie Yang | * Julie Yang | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
CSGames-2024-Banquet.jpg|Délégation posant avec les trophées remportés | CSGames-2024-Banquet.jpg|Délégation posant avec les trophées remportés | ||
CSGames-2024-Trophée-Chatbot.jpg|Trophée pour l’épreuve de chatbot | |||
CSGames-2024-Trophée-Debugging.jpg|Trophée pour l’épreuve de debugging | |||
CSGames-2024-Trophée-Extreme-Programming.jpg|Trophée pour l’épreuve d’''Extreme Programming'' | |||
CSGames-2024-Trophée-Gaming.jpg|Trophée pour l’épreuve de gaming | |||
CSGames-2024-Trophée-HPC.jpg|Trophée pour l’épreuve de calcul haute performance | |||
CSGames-2024-Trophée-Info-Théo.jpg|Trophée pour l’épreuve d’informatique théorique | |||
CSGames-2024-Trophée-OS-1.jpg|Premier trophée pour l’épreuve de systèmes d’exploitation | |||
CSGames-2024-Trophée-OS-2.jpg|Second trophée pour l’épreuve de systèmes d’exploitation | |||
CSGames-2024-Trophée-Puzzle-Hero.jpg|Trophée pour l’épreuve ''Puzzle Hero'' | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 67 : | Ligne 76 : | ||
''Équipe Les Pigeonniers'' (6ᵉ/18 position) | ''Équipe Les Pigeonniers'' (6ᵉ/18 position) | ||
* Louis Malenfant-Poulin (chef d’équipe) | * Louis Malenfant-Poulin (chef d’équipe) | ||
* Jaydan Aladro | * Jaydan Aladro | ||
* Émulie Chhor | * Émulie Chhor | ||
Ligne 77 : | Ligne 85 : | ||
* Dominique Vigeant | * Dominique Vigeant | ||
* (anonyme) | * (anonyme) | ||
* Mattéo Delabre (parrain) | |||
''Équipe Les Pompistes'' (17ᵉ/18 position) | ''Équipe Les Pompistes'' (17ᵉ/18 position) | ||
* Hassan Abass (chef d’équipe) | * Hassan Abass (chef d’équipe) | ||
* Cloé Chandonnet | * Cloé Chandonnet | ||
* Hongyu Chen | * Hongyu Chen | ||
Ligne 90 : | Ligne 98 : | ||
* Léo Tremblay | * Léo Tremblay | ||
* Simon Voglimacci Stéphanopoli | * Simon Voglimacci Stéphanopoli | ||
* Jean-Alexandre (parrain) | |||
==== Trophées ==== | ==== Trophées ==== |
Version actuelle datée du 28 mars 2024 à 20:09
Les CS Games sont une compétition d’informatique organisée chaque année depuis 2003.
Distinctions
- En 2009, une équipe du DIRO a remporté le concours. Il s’agit également de l’année où l’UdeM a organisé le concours.
Délégations
2024
La compétition de mars 2024 était organisée par une coalition d’universités et hébergée par l’ÉTS. Les appels à participer à la compétition pour représenter l’AÉDIROUM ont suscité beaucoup d’engouement, avec 56 candidatures reçues. Après plusieurs phases de sélection, une délégation constituée de deux équipes a été formée: «Random Forest» et «Data Lake». Au classement général, l’université s’est hissée à la 4ᵉ place parmi les 12 universités participantes.
Composition
Équipe Random Forest (4ᵉ/22 position)
- Livia Stone (cheffe d’équipe)
- Camille Divisia
- Mathis Laroche
- Émerick Poulin
- Louis Malenfant-Poulin
- Mathieu D'Onofrio
- Médéric Bouchard
- Émulie Chhor
- Fedor Chikhachev
- Samy Rasmy
- Mattéo Delabre (parrain)
Équipe Data Lake (7ᵉ/22 position)
- Laurent Mercier (chef d’équipe)
- Félix Beaudoin
- Julie Yang
- Justin Veilleux
- Samuel Maltais
- Youssef Briki
- Ahmed Mhedhbi
- Emeric Laberge
- Julien-Charles Cyr
- Simon Voglimacci Stéphanopoli
- Jaydan Aladro (parrain)
Trophées
Les deux équipes ont remporté un total de 9 trophées.
2023
Après trois années de hiatus dues à la pandémie de Covid-19, les CS Games ont eu lieu à nouveau en mars 2023. La compétition était organisée par l’Université du Québec à Chicoutimi. L’AÉDIROUM, avec l’aide du DIRO, a envoyé une délégation constituée de deux équipes, «Les Pigeonniers» et «Les Pompistes». Au classement global, l’université s’est hissée à la 6ᵉ place parmi les 10 universités participantes.
Composition
Équipe Les Pigeonniers (6ᵉ/18 position)
- Louis Malenfant-Poulin (chef d’équipe)
- Jaydan Aladro
- Émulie Chhor
- Vincent Chrétien
- Jeremy Qin
- Samy Rasmy
- Laura Salas
- Justin Veilleux
- Dominique Vigeant
- (anonyme)
- Mattéo Delabre (parrain)
Équipe Les Pompistes (17ᵉ/18 position)
- Hassan Abass (chef d’équipe)
- Cloé Chandonnet
- Hongyu Chen
- Julie Yang
- Théotime Flichy
- Sara Haddad
- Victor Leblond
- Anne Sophie Rozéfort
- Léo Tremblay
- Simon Voglimacci Stéphanopoli
- Jean-Alexandre (parrain)
Trophées
Les deux équipes ont remporté un total de 6 trophées.
Flashouts
Chaque délégation produit une vidéo flashout qui présente ses différents membres dans le thème de la compétition.