« CS Games » : différence entre les versions
(Ajout galerie de trophées 2023) |
m (→2023 : Placement des parrains en bas de liste) |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Délégations == | == Délégations == | ||
=== 2024 === | |||
La compétition de mars 2024 était organisée par une coalition d’universités et hébergée par l’ÉTS. | |||
Les appels à participer à la compétition pour représenter l’AÉDIROUM ont suscité beaucoup d’engouement, avec 56 candidatures reçues. | |||
Après plusieurs phases de sélection, une délégation constituée de deux équipes a été formée: ''«Random Forest»'' et ''«Data Lake»''. | |||
Au classement général, l’université s’est hissée à la 4ᵉ place parmi les 12 universités participantes. | |||
[[Fichier:CSGames-2024-Ensemble.jpg|right|thumb|Photo de groupe au gala des CS Games 2024 (17 mars 2024)]] | |||
==== Composition ==== | |||
''Équipe Random Forest'' (4ᵉ/22 position) | |||
* Livia Stone (cheffe d’équipe) | |||
* Camille Divisia | |||
* Mathis Laroche | |||
* Émerick Poulin | |||
* Louis Malenfant-Poulin | |||
* Mathieu D'Onofrio | |||
* Médéric Bouchard | |||
* Émulie Chhor | |||
* Fedor Chikhachev | |||
* Samy Rasmy | |||
* Mattéo Delabre (parrain) | |||
''Équipe Data Lake'' (7ᵉ/22 position) | |||
* Laurent Mercier (chef d’équipe) | |||
* Félix Beaudoin | |||
* Julie Yang | |||
* Justin Veilleux | |||
* Samuel Maltais | |||
* Youssef Briki | |||
* Ahmed Mhedhbi | |||
* Emeric Laberge | |||
* Julien-Charles Cyr | |||
* Simon Voglimacci Stéphanopoli | |||
* Jaydan Aladro (parrain) | |||
==== Trophées ==== | |||
Les deux équipes ont remporté un total de 9 trophées. | |||
<gallery> | |||
CSGames-2024-Banquet.jpg|Délégation posant avec les trophées remportés | |||
CSGames-2024-Trophée-Chatbot.jpg|Trophée pour l’épreuve de chatbot | |||
CSGames-2024-Trophée-Debugging.jpg|Trophée pour l’épreuve de debugging | |||
CSGames-2024-Trophée-Extreme-Programming.jpg|Trophée pour l’épreuve d’''Extreme Programming'' | |||
CSGames-2024-Trophée-Gaming.jpg|Trophée pour l’épreuve de gaming | |||
CSGames-2024-Trophée-HPC.jpg|Trophée pour l’épreuve de calcul haute performance | |||
CSGames-2024-Trophée-Info-Théo.jpg|Trophée pour l’épreuve d’informatique théorique | |||
CSGames-2024-Trophée-OS-1.jpg|Premier trophée pour l’épreuve de systèmes d’exploitation | |||
CSGames-2024-Trophée-OS-2.jpg|Second trophée pour l’épreuve de systèmes d’exploitation | |||
CSGames-2024-Trophée-Puzzle-Hero.jpg|Trophée pour l’épreuve ''Puzzle Hero'' | |||
</gallery> | |||
=== 2023 === | === 2023 === | ||
Ligne 22 : | Ligne 76 : | ||
''Équipe Les Pigeonniers'' (6ᵉ/18 position) | ''Équipe Les Pigeonniers'' (6ᵉ/18 position) | ||
* Louis Malenfant-Poulin (chef d’équipe) | * Louis Malenfant-Poulin (chef d’équipe) | ||
* Jaydan Aladro | * Jaydan Aladro | ||
* Émulie Chhor | * Émulie Chhor | ||
Ligne 32 : | Ligne 85 : | ||
* Dominique Vigeant | * Dominique Vigeant | ||
* (anonyme) | * (anonyme) | ||
* Mattéo Delabre (parrain) | |||
''Équipe Les Pompistes'' (17ᵉ/18 position) | ''Équipe Les Pompistes'' (17ᵉ/18 position) | ||
* Hassan Abass (chef d’équipe) | * Hassan Abass (chef d’équipe) | ||
* Cloé Chandonnet | * Cloé Chandonnet | ||
* Hongyu Chen | * Hongyu Chen | ||
Ligne 45 : | Ligne 98 : | ||
* Léo Tremblay | * Léo Tremblay | ||
* Simon Voglimacci Stéphanopoli | * Simon Voglimacci Stéphanopoli | ||
* Jean-Alexandre (parrain) | |||
==== Trophées ==== | ==== Trophées ==== | ||
Les deux équipes ont remporté un total de 6 trophées. | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Ligne 61 : | Ligne 117 : | ||
== Flashouts == | == Flashouts == | ||
Chaque délégation produit une vidéo ''flashout'' qui présente ses différents membres dans le thème de la compétition. | |||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=ix0nCcvat_U | |||
|container=frame | |||
|description=Flashout de la délégation 2024 | |||
|dimensions=300 | |||
|alignment=inline | |||
}} | |||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=OLdWBeRUIR8 | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=OLdWBeRUIR8 | ||
|container=frame | |container=frame | ||
|description= | |description=Flashout de la délégation 2023 | ||
|dimensions=300 | |dimensions=300 | ||
|alignment=inline | |alignment=inline | ||
Ligne 69 : | Ligne 133 : | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=dnViTg3f3PA | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=dnViTg3f3PA | ||
|container=frame | |container=frame | ||
|description= | |description=Flashout de la délégation 2019 | ||
|dimensions=300 | |dimensions=300 | ||
|alignment=inline | |alignment=inline | ||
Ligne 75 : | Ligne 139 : | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=Iip0XyOKGk8 | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=Iip0XyOKGk8 | ||
|container=frame | |container=frame | ||
|description= | |description=Flashout de la délégation 2018 | ||
|dimensions=300 | |dimensions=300 | ||
|alignment=inline | |alignment=inline | ||
Ligne 81 : | Ligne 145 : | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=4T3FKO3bns0 | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=4T3FKO3bns0 | ||
|container=frame | |container=frame | ||
|description= | |description=Flashout de la délégation 2017 | ||
|dimensions=300 | |dimensions=300 | ||
|alignment=inline | |alignment=inline | ||
}} | }} | ||
[[Fichier:CSGames-2016-Flashout.mp4|300px|inline| | [[Fichier:CSGames-2016-Flashout.mp4|300px|inline|Flashout de la délégation 2016]] | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=6_IyLfPyx9E | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=6_IyLfPyx9E | ||
|container=frame | |container=frame | ||
|description= | |description=Flashout de la délégation 2014 | ||
|dimensions=300 | |dimensions=300 | ||
|alignment=inline | |alignment=inline | ||
Ligne 94 : | Ligne 158 : | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=hpvD354rVGg | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=hpvD354rVGg | ||
|container=frame | |container=frame | ||
|description= | |description=Flashout de la délégation 2013 | ||
|dimensions=300 | |dimensions=300 | ||
|alignment=inline | |alignment=inline | ||
Ligne 100 : | Ligne 164 : | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=lKtlA50LuFs | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=lKtlA50LuFs | ||
|container=frame | |container=frame | ||
|description= | |description=Flashout de la délégation 2012 | ||
|dimensions=300 | |dimensions=300 | ||
|alignment=inline | |alignment=inline | ||
Ligne 106 : | Ligne 170 : | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=HKJOE30iMjI | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=HKJOE30iMjI | ||
|container=frame | |container=frame | ||
|description= | |description=Flashout de la délégation 2008 | ||
|dimensions=300 | |dimensions=300 | ||
|alignment=inline | |alignment=inline |
Version actuelle datée du 28 mars 2024 à 20:09
Les CS Games sont une compétition d’informatique organisée chaque année depuis 2003.
Distinctions
- En 2009, une équipe du DIRO a remporté le concours. Il s’agit également de l’année où l’UdeM a organisé le concours.
Délégations
2024
La compétition de mars 2024 était organisée par une coalition d’universités et hébergée par l’ÉTS. Les appels à participer à la compétition pour représenter l’AÉDIROUM ont suscité beaucoup d’engouement, avec 56 candidatures reçues. Après plusieurs phases de sélection, une délégation constituée de deux équipes a été formée: «Random Forest» et «Data Lake». Au classement général, l’université s’est hissée à la 4ᵉ place parmi les 12 universités participantes.
Composition
Équipe Random Forest (4ᵉ/22 position)
- Livia Stone (cheffe d’équipe)
- Camille Divisia
- Mathis Laroche
- Émerick Poulin
- Louis Malenfant-Poulin
- Mathieu D'Onofrio
- Médéric Bouchard
- Émulie Chhor
- Fedor Chikhachev
- Samy Rasmy
- Mattéo Delabre (parrain)
Équipe Data Lake (7ᵉ/22 position)
- Laurent Mercier (chef d’équipe)
- Félix Beaudoin
- Julie Yang
- Justin Veilleux
- Samuel Maltais
- Youssef Briki
- Ahmed Mhedhbi
- Emeric Laberge
- Julien-Charles Cyr
- Simon Voglimacci Stéphanopoli
- Jaydan Aladro (parrain)
Trophées
Les deux équipes ont remporté un total de 9 trophées.
2023
Après trois années de hiatus dues à la pandémie de Covid-19, les CS Games ont eu lieu à nouveau en mars 2023. La compétition était organisée par l’Université du Québec à Chicoutimi. L’AÉDIROUM, avec l’aide du DIRO, a envoyé une délégation constituée de deux équipes, «Les Pigeonniers» et «Les Pompistes». Au classement global, l’université s’est hissée à la 6ᵉ place parmi les 10 universités participantes.
Composition
Équipe Les Pigeonniers (6ᵉ/18 position)
- Louis Malenfant-Poulin (chef d’équipe)
- Jaydan Aladro
- Émulie Chhor
- Vincent Chrétien
- Jeremy Qin
- Samy Rasmy
- Laura Salas
- Justin Veilleux
- Dominique Vigeant
- (anonyme)
- Mattéo Delabre (parrain)
Équipe Les Pompistes (17ᵉ/18 position)
- Hassan Abass (chef d’équipe)
- Cloé Chandonnet
- Hongyu Chen
- Julie Yang
- Théotime Flichy
- Sara Haddad
- Victor Leblond
- Anne Sophie Rozéfort
- Léo Tremblay
- Simon Voglimacci Stéphanopoli
- Jean-Alexandre (parrain)
Trophées
Les deux équipes ont remporté un total de 6 trophées.
Flashouts
Chaque délégation produit une vidéo flashout qui présente ses différents membres dans le thème de la compétition.