« GULLUM/Ateliers » : différence entre les versions
(→Semaine 1 — Base de la ligne de commande : Reformulation séquences de contrôle) |
(→9 octobre–15 octobre: Préparation de documents : Renommage) |
||
(28 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les '''ateliers du [[GULLUM]]''' sont des présentations et des tutoriels destinés à favoriser l’adoption des logiciels libres. | |||
= Session d’automne = | == Session d’automne: Outils fondamentaux == | ||
== | === 25 septembre–1ᵉʳ octobre: [[GULLUM/Ateliers/Bases de la ligne de commande|Bases de la ligne de commande]] === | ||
<blockquote>{{:GULLUM/Ateliers/Bases de la ligne de commande}}</blockquote> | |||
<br clear="both"> | |||
== | === 2 octobre–8 octobre: [[GULLUM/Ateliers/Linux et ses distributions|Linux et ses distributions]] === | ||
<blockquote>{{:GULLUM/Ateliers/Linux et ses distributions}}</blockquote> | |||
<br clear="both"> | |||
[[ | === 9 octobre–15 octobre: [[GULLUM/Ateliers/De la source à la page: TeXniques de rédaction avec Markdown et LaTeX|De la source à la page: TeXniques de rédaction avec Markdown et LaTeX]] === | ||
<blockquote>{{:GULLUM/Ateliers/Préparation de documents}}</blockquote> | |||
<br clear="both"> | |||
=== | === À venir: [[GULLUM/Ateliers/Gestion de versions|Gestion de versions]] === | ||
=== À venir: [[GULLUM/Ateliers/Ligne de commande avancée|Ligne de commande avancée]] === | |||
=== À venir: [[GULLUM/Ateliers/Éditeurs de texte|Éditeurs de texte]] === | |||
=== À venir: [[GULLUM/Ateliers/Licences de logiciel et droit d’auteur|Licences de logiciel et droit d’auteur]] === | |||
=== À venir: [[GULLUM/Ateliers/Web|Web]] === | |||
=== | |||
[[ | |||
=== | |||
== | |||
=== | |||
= Session d’hiver: Sujets avancés = | |||
== Semaine | == Semaine 9: Réseau et sécurité == | ||
=== Objectifs pédagogiques === | === Objectifs pédagogiques === | ||
Ligne 175 : | Ligne 36 : | ||
*Connection local sans-fil - bluetooth, wifi direct | *Connection local sans-fil - bluetooth, wifi direct | ||
*[[Connexion au Wi-Fi de l'université sous Linux]] | *[[Connexion au Wi-Fi de l'université sous Linux]] | ||
* Tor | |||
=== Activités === | === Activités === | ||
Ligne 180 : | Ligne 42 : | ||
*Présentation principale | *Présentation principale | ||
== Semaine 10: VMs et Conteneurs (Docker) == | |||
== Semaine | |||
== Semaine 11: Création médiatique == | |||
== | |||
*Présentation principale | *Présentation principale | ||
* | **'''3D:''' Blender, OpenSCAD, Godot | ||
* | **'''Image:''' Inkscape, Krita, GIMP | ||
** | **'''Vidéo:''' ffmpeg, Kdenlive, VLC | ||
** | **'''Audio:''' Audacity, sox | ||
** | |||
== Semaine 12: Productivité == | |||
== Semaine 12 | |||
*Présentation principale | *Présentation principale | ||
**Thunderbird => calendrier + rss + setupper courriel + config + installation du adblock | **Thunderbird => calendrier + rss + setupper courriel + config + installation du adblock | ||
== Semaine 13 | == Semaine 13: Open Hardware == | ||
*Présentation principale | *Présentation principale | ||
**Raspberry pi, arduino, system76, frame.work, pine64, tuxedo computers, RISC V, keybs | **Raspberry pi, arduino, system76, frame.work, pine64, tuxedo computers, RISC V, keybs | ||
== Semaine 14 | == Semaine 14: Claviers == | ||
*Dispositions de claviers | |||
*Firmware de claviers | |||
== Semaine 15 | == Semaine 15: Contribution au libre == | ||
== Semaine 16 | == Semaine 16: Recherche académique == | ||
*OpenAlex, CORE | *OpenAlex, CORE |
Version actuelle datée du 9 octobre 2023 à 13:43
Les ateliers du GULLUM sont des présentations et des tutoriels destinés à favoriser l’adoption des logiciels libres.
Session d’automne: Outils fondamentaux
25 septembre–1ᵉʳ octobre: Bases de la ligne de commande
(description à ajouter)
2 octobre–8 octobre: Linux et ses distributions
Le noyau du système d’exploitation (OS) est le logiciel qui coordonne l’accès aux composants de l’ordinateur (processeur, mémoire, stockage, USB, …) pour que les autres programmes puissent les utiliser de façon efficace et sécuritaire. Dans cet atelier, nous vous familiariserons avec Linux, le noyau libre le plus répandu à ce jour. Vous apprendrez à choisir, installer, utiliser et tenir à jour une distribution Linux sur une machine.
L’utilisation d’un système libre comme Linux présente de nombreux avantages: code source ouvert et largement audité, excellente documentation, grande communauté de développeurs et d’entraide. L’atelier vous montrera notamment comment observer et contrôler les interactions des programmes avec Linux, comment diagnostiquer certaines erreurs communes et comment obtenir de l’aide avec votre nouvelle installation de Linux.
9 octobre–15 octobre: De la source à la page: TeXniques de rédaction avec Markdown et LaTeX
Nous utilisons des documents pour développer, transmettre et conserver nos idées. Cet atelier vous familiarisera avec les outils libres qui permettent de composer et diffuser des documents sur un ordinateur. Nous verrons la notion de balisage (Markdown, HTML, …) et comment elle permet d’écrire des documents accessibles à tous, pouvant être aisément convertis entre plusieurs formats de travail. Nous présenterons LaTeX, un langage de programmation qui facilite l’écriture de documents en automatisant entre autres le rendu de formules mathématiques, la numérotation de sections et de pages, et la génération de références. Ces avantages ont notamment permis au langage LaTeX de s’imposer face aux logiciels concurrents propriétaires pour la production de documents scientifiques.
À venir: Gestion de versions
À venir: Ligne de commande avancée
À venir: Éditeurs de texte
À venir: Licences de logiciel et droit d’auteur
À venir: Web
Session d’hiver: Sujets avancés
Semaine 9: Réseau et sécurité
Objectifs pédagogiques
- Comprendre comment utiliser SSH
- Gestion de clés SSH, mots de passe (gestionnaires de mot de passe ex: keypass)
- Transfer et synchronisation des fichiers - scp, rsync, syncthing
- Cryptographie de base - chiffrement symétrique, asymétrique, signatures, hachage, gpg
- Introduction au protocoles à la base - http, ftp, sftp, telnet, curl
- intro dhcp/dns - dig
- Surveiller l'activité réseau - wireshark, netcat
- Connection local sans-fil - bluetooth, wifi direct
- Connexion au Wi-Fi de l'université sous Linux
- Tor
Activités
- Présentation principale
Semaine 10: VMs et Conteneurs (Docker)
Semaine 11: Création médiatique
- Présentation principale
- 3D: Blender, OpenSCAD, Godot
- Image: Inkscape, Krita, GIMP
- Vidéo: ffmpeg, Kdenlive, VLC
- Audio: Audacity, sox
Semaine 12: Productivité
- Présentation principale
- Thunderbird => calendrier + rss + setupper courriel + config + installation du adblock
Semaine 13: Open Hardware
- Présentation principale
- Raspberry pi, arduino, system76, frame.work, pine64, tuxedo computers, RISC V, keybs
Semaine 14: Claviers
- Dispositions de claviers
- Firmware de claviers
Semaine 15: Contribution au libre
Semaine 16: Recherche académique
- OpenAlex, CORE
- HAL, arXiv, bioRxiv
- JabRef, Zotero
- Articles en accès libre/ouvert