« Le B de la rampe » : différence entre les versions
(Ajout prédiction de Jaydan) |
(Marqueur pour la prochaine date) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Le 1ᵉʳ avril, des personnes ont entrepris de le déplacer jusqu’au [[Local de l'AÉDIROUM|local de l’AÉDIROUM]]. | Le 1ᵉʳ avril, des personnes ont entrepris de le déplacer jusqu’au [[Local de l'AÉDIROUM|local de l’AÉDIROUM]]. | ||
== | == Prédiction de la chute == | ||
[[File:B-Prédictions-Chute.jpg|vignette|redresse|Tableau de prédiction de la chute du B]] | [[File:B-Prédictions-Chute.jpg|vignette|redresse|Tableau de prédiction de la chute du B]] | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{| class="wikitable" style="margin:1em auto" | {| class="wikitable" style="margin:1em auto" | ||
! Personne !! Date prédite | ! Personne !! Date prédite de chute !! Prochaine date | ||
|- | |- | ||
| Maxim || 12 avril | | Maxim || 12 avril || | ||
|- | |- | ||
| Sam || 12 avril | | Sam || 12 avril || | ||
|- | |- | ||
| Jean || 13 avril | | Jean || 13 avril || | ||
|- | |- | ||
| Michael || 17 avril | | Michael || 17 avril || | ||
|- | |- | ||
| Mederic || 20 avril | | Mederic || 20 avril || style="text-align: center;"|[[File:BDeLaRampe.jpg|32px]] | ||
|- | |- | ||
| Louis || 21 avril | | Louis || 21 avril || | ||
|- | |- | ||
| Rawane || 22 avril | | Rawane || 22 avril || | ||
|- | |- | ||
| Emeric || 27 avril | | Emeric || 27 avril || | ||
|- | |- | ||
| Mathis || 28 avril | | Mathis || 28 avril || | ||
|- | |- | ||
| Élie || 28 avril | | Élie || 28 avril || | ||
|- | |- | ||
| Alex || 28 avril | | Alex || 28 avril || | ||
|- | |- | ||
| Karen-Fae || 30 avril | | Karen-Fae || 30 avril || | ||
|- | |- | ||
| Arpad || 3 mai | | Arpad || 3 mai || | ||
|- | |- | ||
| Léo || 4 mai | | Léo || 4 mai || | ||
|- | |- | ||
| Laura || 7 mai | | Laura || 7 mai || | ||
|- | |- | ||
| Simon || 13 mai | | Simon || 13 mai || | ||
|- | |- | ||
| Queso || 14 mai | | Queso || 14 mai || | ||
|- | |- | ||
| Émulie || 18 mai | | Émulie || 18 mai || | ||
|- | |- | ||
| Jaydan || 28 mai | | Jaydan || 28 mai || | ||
|- | |- | ||
| Mattéo || 1ᵉʳ juin | | Mattéo || 1ᵉʳ juin || | ||
|- | |- | ||
| Aegix || 30 juin | | Aegix || 30 juin || | ||
|- | |- | ||
| Chiril || 1ᵉʳ juillet | | Chiril || 1ᵉʳ juillet || | ||
|- | |- | ||
| Laurent || 11 juillet | | Laurent || 11 juillet || | ||
|- | |- | ||
| Xavier || 8 septembre | | Xavier || 8 septembre || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 18 avril 2023 à 17:34
Le B de la rampe est un ballon de fête en forme de B qui flotte dans l’université depuis mars 2023. Peu de choses sont connues sur sa provenance, le B ayant été observé pour la première fois au plafond en haut de la rampe.
Le 1ᵉʳ avril, des personnes ont entrepris de le déplacer jusqu’au local de l’AÉDIROUM.
Prédiction de la chute
Peu après l’arrivée du B à l’association, des paris ont été lancés pour prédire à quelle date celui-ci toucherait le sol.